Guangžou Huichi stiklo techninė bendrovė
EVA plėvelės proceso parametrai paprastam stiklui
1 、 Spalvų Eva plėvelės (0,38 mm) technologiniai parametrai
stiklo storis (mm) | 80 ℃ žema temperatūra laikykite laiką | 105 ℃ aukšta temperatūra laikykite laiką | Vidutinė temperatūra ℃
| Vidutinė temperatūra laikykite laiką | Slėgio diapazonas |
4 + 4 mm | 25 minutės | 45 minutės | 105 ℃ | 5 minutės | 0.02-0.04 |
5 + 5 mm | 25 minutės | 50 minučių | 105 ℃ | 8 minutės | 0.02-0.04 |
6 + 6 mm | 25 minutės | 55 minutės | 105 ℃ | 12 minučių | 0.02-0.04 |
8 + 8 mm | 25 minutės | 60 minučių | 105 ℃ | 15 minučių | 0.02-0.04 |
10 + 10 mm | 25 minutės | 70 minučių | 105 ℃ | 20 minučių | 0.02-0.04 |
2 、 HC-D (0,38 mm) žemos temperatūros aukšta temperatūra
Žemos temperatūros proceso parametras:
Stiklo storis (mm) | 60 ℃ žemos temperatūros laikykite laiką | 80 ℃ aukščio temperatūra laikykite laiką | Vidutinė temperatūra ℃
| Vidutinė temperatūra laikykite laiką | Slėgio diapazonas |
4 + 4 mm | 25 minutės | 65 minutės | 80 ℃ | 5 minutės | 0.02-0.04 |
5 + 5 mm | 25 minutės | 70 minučių | 80 ℃ | 8 minutės | 0.02-0.04 |
6 + 6 mm | 25 minutės | 75 minutės | 80 ℃ | 12 minučių | 0.02-0.04 |
8 + 8 mm | 25 minutės | 80 minučių | 80 ℃ | 15 minučių | 0.02-0.04 |
10 + 10 mm | 25 minutės | 90 minučių | 80 ℃ | 20 minučių | 0.02-0.04 |
Aukštos temperatūros proceso parametras:
stiklo storis (mm) | 60 ℃ žemos temperatūros laikykite laiką | 130 ℃ aukščio temperatūra laikykite laiką | Vidutinė temperatūra ℃
| Vidutinė temperatūra laikykite laiką | Slėgio diapazonas |
4 + 4 mm | 25 minutės | 40 minučių | 110 ℃ | 5 minutės | 0.02-0.04 |
5 + 5 mm | 25 minutės | 45 minutės | 110 ℃ | 8 minutės | 0.02-0.04 |
6 + 6 mm | 25 minutės | 50 minučių | 110 ℃ | 12 minučių | 0.02-0.04 |
8 + 8 mm | 25 minutės | 60 minučių | 110 ℃ | 15 minučių | 0.02-0.04 |
10 + 10 mm | 25 minutės | 70 minučių | 110 ℃ | 20 minučių | 0.02-0.04 |
Pastaba: esant žemos temperatūros procesui, audinio laminuotasis stiklas yra geresnis, todėl kai kurios įdėklo medžiagos negali būti labai aukštos temperatūros. Bet jei norite padaryti skaidrų laminuotą stiklą, rekomenduojame naudoti aukštą temperatūrą.
3 、 HC-G (0,38 mm) aukštai atviras lauke
Stiklo storis (mm) | 60 ℃ žemos temperatūros laikykite laiką | 135 ℃ aukštas temperatūra laikykite laiką | Vidutinė temperatūra ℃
| Vidutinė temperatūra laikykite laiką | Slėgio diapazonas |
4 + 4 mm | 25 minutės | 45 minutės | 100 ℃ | 2 minutės | 0.02-0.04 |
5 + 5 mm | 25 minutės | 50 minučių | 100 ℃ | 3 minutės | 0.02-0.04 |
6 + 6 mm | 25 minutės | 60 minučių | 100 ℃ | 4 minutės | 0.02-0.04 |
8 + 8 mm | 25 minutės | 70 minučių | 100 ℃ | 6 minutės | 0.02-0.04 |
10 + 10 mm | 25 minutės | 90 minučių | 100 ℃ | 10 minučių | 0.02-0.04 |
Aukščiau nurodyti parametrai taikomi tik EVA plėvelės laminuotam stiklui, o ne audiniams; Audinio laminuotasis stiklas slėgio diapazonas yra 0,04-0,06 MPA (plonas audinys), jei audinys yra storas, slėgis yra 0,06-0,08 MPA.
Jei laminuotas grūdintas stiklas, EVA plėvelės storis paprastai yra 0,76 mm, arba galite naudoti du sluoksnius 0,38 mm. Tai reiškia: stiklas-EVA-EVA-stiklas.
Pastebėti:
Visi duomenys yra bandomieji parametrai, kurie yra tik nuoroda. Galutiniai gaminio duomenys priklauso nuo jūsų paties kliento duomenų, atlikus bandymus savo gamykloje. Turite išbandyti produktą ir gauti parametrus prieš pradedant oficialią didelę gamybą, kitaip mes neprisiimsime jokios atsakomybės už nuostolius dėl visų aplinkos sąlygų skirtumų .







